


| 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 | |
| 閲覧(週90回) | 12 (+2) | 10 (-3) | 13 (-2) | 15 (+2) | 13 (-7) | 20 (+13) | 7 (-5) | 12 |
| 階位 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ポイント | 429,192 | 429,192 | 429,192 | 429,192 | 429,192 | 429,192 | 429,192 | 429,192 |
| 偏差値 | 79.37 | 79.37 | 79.37 | 79.29 | 79.29 | 79.35 | 79.37 | 79.37 |
| プロフィール | 私書 受 /送 /送済 | 評価(一覧 /絞) 投票 /共:受 /送 | ファン登録 情報 | DB構築(受) | 書き物 [書く] | 攻略記事 | リンク集(無) |
|---|
| ハンドルネーム | 枕がない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 148位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ランク | 45位 (107,297ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築職人階級 | ユングマイスター(若親方) Level 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価ランク | 331位 (164,185ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 224位 (156,599ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦系獲得ランク | 95位 (272,593ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら駄目な作品は駄目と言う論客。 好評系が多いが、最高は節度をもって絞って付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント (1日1回更新) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 79.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 30,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿 | 2012/05/05 (作品評価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿 | 2011/08/28 (作品投票) / 2011/08期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 0年251日 (251日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 314位 (116,931ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 621位 (16,954ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 298位 (66,160ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 247位 (15,600ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 638位 (2,400ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特撮階位 | 753位 (1,220ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 890位 (1,200ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 107位 (43,290ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1992 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 愛知県 名古屋市 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 大学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し