| ¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à | ÇßÃË |
| Áí¹ç³¬°Ì | 1982°Ì |
| ɾ²Á¥é¥ó¥¯ | 2,008°Ì (13,984¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥æ¡¼¥¶¡¼³èư¥é¥ó¥¯ | 2,182°Ì (7,984¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¿äÁ¦·Ï³ÍÆÀ¥é¥ó¥¯ | 1,805°Ì (6,000¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ɾ²Á¤ÎʬÉÛ | |
| ɾ²Á·¹¸þ | ÃȤ«¤¤Ìܤ¬´ðËܤʤ¬¤éµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÏÀµÒ¡£ ´¶¼õÀ¤¬Ë¤«¤Ç¡¢´¶Æ°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ºÇ¹â¤ò¿¿ôÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ |
ÏÀµÒ¥Ý¥¤¥ó¥È (1Æü1²ó¹¹¿·) | | ¹àÌÜ | ÃÍ | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Ψ | | Èï¿äÁ¦É¾²Á | 1¿Í¤«¤é 1¸Ä | 12,000 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 86% | | ɾ²Á´¹»»Ê¸»ú¿ô | 8,167ʸ»ú | 8,167 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 58% | | ɾ²ÁºîÉÊ¿ô | 13¸Ä | 7,800 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 56% | | ºÇ¶á¤Î¸ºß´¶ÇÜ¿ô | | x 0.5 | | | ¹ç·× | | 13,984 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | |
|
| Êк¹ÃÍ | 50.25 |
| ʸ»ú¿ô | 8,167 |
| ȯ¸À¿ô | 13 |
| ºÇ¿·Åê¹Æ | 2008/07/20 (ºîÉÊɾ²Á) |
| ºÇ¸ÅÅê¹Æ | 2008/07/11 (ºîÉÊɾ²Á) / 2008/07´ü[Æü»þ½ç/³¬°Ì½ç] |
| ÏÀµÒÎñ | 0ǯ9Æü (9Æü) |
| ¥¢¥Ë¥á³¬°Ì | 7294°Ì (1,492¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥²¡¼¥à³¬°Ì | 3691°Ì (1,028¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| Ì¡²è³¬°Ì | 1049°Ì (16,833¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥É¥é¥Þ³¬°Ì | 913°Ì (1,450¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ÆüËܱDz賬°Ì | 601°Ì (1,990¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ³¤³°±Ç²è³¬°Ì | 451°Ì (5,174¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯ | 1984 / ƱǯÏÀµÒ[ÃÂÀ¸Æü½ç/³¬°Ì½ç] |
| ÀÊÌ | ÃËÀ |
| ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê | Ê¡°æ¸© / Ʊ°ìÅÔÆ»Éܸ©ºß½»ÏÀµÒ |
| ÊÝ»ý¸¢¸Â | |