| 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 | |
| 閲覧(週182回) | 28 (+13) | 15 (-19) | 34 (+3) | 31 (+17) | 14 (-18) | 32 (+4) | 28 (-5) | 33 |
| 階位 | 421 | 420 | 419 | 420 | 422 | 422 | 422 | 423 | ポイント | 126,680 | 126,680 | 126,680 | 126,680 | 126,680 | 126,680 | 126,680 | 126,680 |
| 偏差値 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 58.13 | 58.13 | 58.15 | 58.15 | 58.15 |
| プロフィール | 私書 受 /送 /送済 | 評価(一覧 /絞) 投票 /共:受 /送 | ファン登録 情報/曲 | DB構築 | 書き物 [書く] | リンク集 My Play List |
|---|
| ハンドルネーム | 土筆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授与称号 | 称号名: 論客界のポケモンマスター 授与者:神童みーな 説明:ポケモン対戦の知識、経験、そして運・・・・その全てを大会当日に最大限に発揮し、見事第一回作品DB杯を制した猛者に贈る称号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 421位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ランク | 237位 (5,220ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築職人階級 | レアリング(見習い) Level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価ランク | 412位 (120,630ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 529位 (60,020ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦系獲得ランク | 330位 (64,050ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら気がついたら問題点を指摘する論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント (1日1回更新) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 58.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 82,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿 | 2010/08/10 (情報DBファン登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿 | 2006/04/23 (作品評価) / 2006/04期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 4年110日 (1,570日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 1024位 (29,622ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 268位 (48,397ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 142位 (133,665ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 206位 (18,928ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 310位 (9,502ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特撮階位 | 433位 (3,459ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 407位 (3,827ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 929位 (1,249ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1989 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 9月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 神奈川県 川崎市 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム | ポケットモンスター 金・銀 (シリーズ) | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 漫画 | ポケットモンスター☆SPECIAL | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 日本映画 | 砂の器 | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |