| 23日 | 22日 | 21日 | 20日 | 19日 | 18日 | 17日 | 16日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:51) | 3 (-7) | 10 (-2) | 12 (+6) | 6 (-2) | 8 (+7) | 1 (-8) | 9 (+7) | 2 |
| 階位 | 934 | 933 | 933 | 928 | 924 | 925 | 923 | 922 |
| ポイント | 18,093 | 18,093 | 18,093 | 18,093 | 18,093 | 18,093 | 18,093 | 18,093 |
| 偏差値 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 |
消しゴム / 春馬大好き / キエル / ろーまの王子 / システム / 634 / シャル / 炎髪君 / 濁流の魔手 / 斐川 竜斗 / goodday0220 / DEE / 。●みかん●。 / 剣舞大使 / 堕天使 / 中氏 / 竹犬千代 / 陣兵 / 神童みーな / ナメクジキノコ / 愛の化身 / 石鯉 / おや・また・いし / コケシ / イガミソ / ラウンド1 / あいう / ジルエ
| プロフィール | 私書箱 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | 書き物 [書く] | リンク集 登録無 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | 中山文十郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 934位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 943位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 18,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら駄目な作品は駄目と言う論客。 好評系が多いが、最高は絞りに絞って付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 50.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 22,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2007/06/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2004/05/21 / 2004/05期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 3年33日 (1,128日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 1169位 (8,939ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 1013位 (3,515ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 815位 (7,255ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 431位 (1,952ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 704位 (859ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特撮階位 | 168位 (4,510ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 255位 (2,737ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 408位 (2,219ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し