| ハンドルネーム | 原田 |
| 総合階位 | 4382位 |
| 評価ランク | 4,622位 (3,373ポイント) |
| ユーザー活動ランク | 3,844位 (3,323ポイント) |
| 推薦系獲得ランク | 2,997位 (50ポイント) |
| 評価の分布 | | | 最高 | とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 最悪 | | 回数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 割合 | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | | 加算分布 | 14.3% | 42.9% | 57.2% | 85.8% | 100% | 100% | 100% | | 分布要約 | 57.2% | 28.6% | 14.3% |
|
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら気がついたら問題点を指摘する論客 |
論客ポイント (1日1回更新) | | 項目 | 値 | ポイント | 率 | | 評価作品数 | 7個 | 4,200 ポイント | 125% | | 評価換算文字数 | 2,446文字 | 2,446 ポイント | 73% | | 共感 | 1個 | 100 ポイント | 3% | | 最近の存在感倍数 | | x 0.5 | | | 合計 | | 3,373 ポイント | |
|
| 偏差値 | 49.51 |
| 文字数 | 2,446 |
| 発言数 | 7 |
| 最新投稿 | 2008/08/05 (作品評価) |
| 最古投稿 | 2007/10/08 (作品評価) / 2007/10期[日時順/階位順] |
| 論客暦 | 0年302日 (302日) |
| アニメ階位 | 4770位 (2,458ポイント) |
| 漫画階位 | 4270位 (1,542ポイント) |
| ドラマ階位 | 599位 (2,646ポイント) |
| 保持権限 | |