| 19日 | 18日 | 17日 | 16日 | 15日 | 14日 | 13日 | 12日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:41) | 7 (+3) | 4 (-1) | 5 (-6) | 11 (+4) | 7 (+1) | 6 | 0 | 1 |
| 階位 | 632 | 629 | 629 | 629 | 628 | 628 | 629 | 629 |
| ポイント | 32,622 | 32,622 | 32,622 | 32,622 | 32,622 | 32,622 | 32,622 | 32,622 |
| 偏差値 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | 52.18 | 52.18 |
ssssss / 偏屈隠者 / 春馬大好き / mindlender / からくり / 愛の化身 / 梨奈 / SSP / MOTOKI / BYあ / Arancia / 灼眼 / 634 / カラメル / ナッツ / 土筆 / ろぎ / レイン / 白砂 / エディ / 潮花春能 / 横すべり / キンスラ / に〜ぷ〜 / 堕天使 / SHIRONO / 夙夜健 / 羽幌炭鉱 / 輝牙
| プロフィール | 私書箱 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | ファン登録 | DB作成履歴 生成 | 書き物 [書く] | リンク集 登録有 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | 月下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 632位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ランク | 218位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築職人階級 | レアリング(見習い) Level 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ポイント | 1,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 644位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 31,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながらたまに問題点を指摘する論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 52.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 47,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン登録数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品情報更新数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報DB更新数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2006/10/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2005/06/10 / 2005/06期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 1年117日 (482日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 655位 (18,734ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 473位 (11,253ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 463位 (15,353ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 188位 (7,178ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 230位 (3,296ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 419位 (2,099ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得推薦評価数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1986 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 愛知県 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 専門学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <ハンドルネーム由来> 月下というのは昔見ていたドラマ「月下の棋士」から取りました。理由は、短くて良いハンドルネームない かなーと思っていたら、ふとこのドラマを思い出して「月下の棋士」は長いから「月下」というハンドルネ ームにしました。特にこの作品が好きだからこのハンドルネームにした訳ではありません。 <評価基準> 【最高】 最後(最終回)が自分の納得のいく物になっていることが絶対条件。 悪い所が全然気にならない。或いは全く無い。 非常に魅力的で惹かれる物がある。 【とても良い】 悪い所より良い所の方が多い(印象が強い)。 良い所の出来が非常に良い。 【良い】 悪い所より良い所の方が多い(印象が強い)。 【普通】 良い所と悪い所の印象が大体同じぐらい。 【悪い】 良い所より悪い所の方が多い(印象が強い)。 【とても悪い】 良い所より悪い所の方が多い(印象が強い)。 悪い所の出来が非常に悪い。 【最悪】 自分の好みに合わない。良さが全く伝わってこない。 <評価傾向> 基本的には評価する作品は全て見終わってからその作品を評価します。 自分は「終わり良ければ全て良し」という考え方なので、序盤がそんなに良くない出来でも終盤が非常に 良い出来だった場合その作品は高い評価になる傾向があります。逆に序盤が良い出来でも終盤が非常に 悪い出来だった場合その作品は低い評価になる傾向があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ | キョロちゃん | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 漫画 | ドラゴンクエスト-ダイの大冒険 | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 日本映画 | 河童 | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |