| 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 | |
| 閲覧(週359回) | 46 (+11) | 35 (-4) | 39 | 39 (-29) | 68 (+46) | 22 (-88) | 110 (+86) | 24 |
| 階位 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ポイント | 3,314,625 | 3,314,625 | 3,314,625 (+1,210) | 3,313,415 (+12,000) | 3,301,415 (+1,290) | 3,300,125 (+12,040) | 3,288,085 (+3,600) | 3,284,485 |
| 偏差値 | 281.73 | 281.75 | 281.76 | 281.00 | 280.18 | 280.53 | 279.89 | 279.62 |
| プロフィール | 私書 受 /送 /送済 | 評価(一覧 /絞) 投票 /共:受 /送 | ファン登録 情報 | DB構築(受) | 他己紹介 10/01/22 | 書き物 [書く] | リンク集(無) |
|---|
| ハンドルネーム | 怪盗乱馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 12位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階位称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ランク | 16位 (345,570ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築職人階級 | ユングマイスター(若親方) Level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価ランク | 7位 (2,917,265ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 7位 (2,245,055ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦系獲得ランク | 18位 (1,069,570ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 作品を見る目が厳しい論客。 好評系が多いが、最高は絞りに絞って付けている。 物事全てにおいて、白黒付けないと気が済まない明快さがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント (1日1回更新) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 281.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 2,092,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 1,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿 | 2012/05/23 (作品評価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿 | 2007/07/03 (作品評価) / 2007/07期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 4年326日 (1,786日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 5位 (1,717,309ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 805位 (12,696ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 712位 (26,560ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 194位 (20,138ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 133位 (28,369ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特撮階位 | 178位 (17,420ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 7位 (398,517ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 3位 (1,032,756ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1982 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 12月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 大阪府 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 郵便局員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ | もののけ姫 | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 日本映画 | 青い鳥 | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |