| 20日 | 19日 | 18日 | 17日 | 16日 | 15日 | 14日 | 13日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 階位 | 714 | 715 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 715 |
| ポイント | 26,906 | 26,906 | 26,906 | 26,906 | 26,906 | 26,906 | 26,906 | 26,906 |
| 偏差値 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 51.67 |
石鯉 / 堕天使 / シャル / MOTOKI / ユージ / サブかわ / 西園寺 / カラメル / たかぴー / 11 / SHIRONO / 潮花春能 / ピアノソナタ / エスパー / ミオシン / GooDam / タガメ / ゆうこ / 小林 / Reuentahl / 闇鋼 / Eden / ろーまの王子 / モナ / アノワ / 栗無損 / 猩々紅冠鳥 / ブラック・マオ / サブキチ
| プロフィール | 私書箱 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | 書き物 [書く] | リンク集 登録無 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | 雨月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 714位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 715位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 26,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | とても心が広い論客。 感受性が豊かで、感動しやすく、最高を多数付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 51.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 17,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2004/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2004/09/04 / 2004/09期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 0年118日 (118日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 511位 (25,753ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 2000位 (1,242ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 659位 (9,742ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 277位 (3,941ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特撮階位 | 704位 (470ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 537位 (965ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 843位 (419ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1990 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 千葉県 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特にオススメな作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAMPの作品がすごく好きです。 CLAMPの作品はメッセージ性が強く読んでいて考えさせられる話が多いです。 特にメッセージ性が強い作品は「東京バビロン」です。 東京バビロンは現代社会における様々な問題が出てきます。例えばいじめ、高齢者の問題、臓器移植等が出てきます。 東京バビロンの素晴らしいところはこの様な問題をただ綺麗ごとでまとめてしまわない事です。他の漫画家ではこの様な話の作り方は出来ないと思います。 他には主人公の昴流がとにかく純粋なところが面白いです。しかし話の最後では双子の姉北都を殺されたことによって強い決意を持って歩きだすそのシーンがすごく好きです。 他にもCLAMPの作品では「ツバサ」「X]「ちょびっツ」等色々面白い作品があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ | ブラックジャック | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 漫画 | 今日から俺は!! | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 海外映画 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |