| 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 | |
| 閲覧(週47回) | 6 (-1) | 7 | 7 (-3) | 10 (+3) | 7 (+5) | 2 (-6) | 8 (+6) | 2 |
| 階位 | 463 | 463 | 462 | 462 | 462 | 461 | 461 | 461 | ポイント | 113,042 | 113,042 | 113,042 | 113,042 | 113,042 | 113,042 | 113,042 | 113,042 |
| 偏差値 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.18 | 57.18 | 57.19 | 57.20 | 57.20 |
| プロフィール | 私書 受 /送 /送済 | 評価(一覧 /絞) 投票 /共:受 /送 | ファン登録 情報 | 他己紹介 07/02/22 | 書き物 [書く] | リンク集 |
|---|
| ハンドルネーム | 綾波・億彦・マジカルシュガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 463位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価ランク | 437位 (112,702ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 510位 (62,432ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦系獲得ランク | 380位 (50,611ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら遠慮なく駄目な作品は駄目と言う論客。 物事を灰色と捉えることは少なく、白か黒に物事を区別する明快さが有る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント (1日1回更新) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 57.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 74,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿 | 2007/06/10 (作品評価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿 | 2006/03/11 (作品評価) / 2006/03期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 1年91日 (456日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 487位 (74,536ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 226位 (57,628ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 438位 (45,865ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 626位 (3,049ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 184位 (19,165ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特撮階位 | 817位 (1,057ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 317位 (5,953ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 217位 (18,152ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||