| ¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à | ¥í¥É¥ê¥²¥¹³Õ²¼ |
| Áí¹ç³¬°Ì | 1958°Ì |
| ɾ²Á¥é¥ó¥¯ | 1,990°Ì (14,199¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥æ¡¼¥¶¡¼³èư¥é¥ó¥¯ | 2,140°Ì (8,309¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¿äÁ¦·Ï³ÍÆÀ¥é¥ó¥¯ | 1,601°Ì (6,050¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ɾ²Á¤ÎʬÉÛ | |
| ɾ²Á·¹¸þ | ÈãȽ¤òÃΤé¤Ì¿´Í¥¤·¤ÏÀµÒ¡£ ´¶¼õÀ¤¬Ë¤«¤Ç¡¢´¶Æ°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ºÇ¹â¤ò¿¿ôÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ |
ÏÀµÒ¥Ý¥¤¥ó¥È (1Æü1²ó¹¹¿·) | | ¹àÌÜ | ÃÍ | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Ψ | | Èï¿äÁ¦É¾²Á | 1¿Í¤«¤é 1¸Ä | 12,000 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 84% | | ɾ²Á´¹»»Ê¸»ú¿ô | 8,458ʸ»ú | 8,458 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 59% | | ɾ²ÁºîÉÊ¿ô | 13¸Ä | 7,800 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 54% | | ¾ðÊóDB¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¿ô | 4¸Ä | 320 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 2% | | ¶¦´¶ | 1¸Ä | 100 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 1% | | ¥³¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¿ô | 2¸Ä | 40 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ºÇ¶á¤Î¸ºß´¶ÇÜ¿ô | | x 0.5 | | | ¹ç·× | | 14,359 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | |
|
| Êк¹ÃÍ | 50.28 |
| ʸ»ú¿ô | 9,426 |
| ȯ¸À¿ô | 15 |
| ºÇ¿·Åê¹Æ | 2009/08/04 (¾ðÊóDB¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿) |
| ºÇ¸ÅÅê¹Æ | 2008/06/30 (¾ðÊóDB¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿) / 2008/06´ü[Æü»þ½ç/³¬°Ì½ç] |
| ÏÀµÒÎñ | 1ǯ35Æü (400Æü) |
| ¥¢¥Ë¥á³¬°Ì | 1367°Ì (20,020¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥²¡¼¥à³¬°Ì | 3154°Ì (1,334¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| Ì¡²è³¬°Ì | 5566°Ì (1,101¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥É¥é¥Þ³¬°Ì | 757°Ì (1,800¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ÆÃ»£³¬°Ì | 404°Ì (4,043¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ÊÝ»ý¸¢¸Â | |