ボストニア
[携帯版(QRコード)] 総閲覧回数:1,448回 / 推薦評価:1個(内 論客0人)| | 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 |
| 閲覧(週2回) | 0 | 0 | 0 (-1) | 1 (+1) | 0 | 0 (-1) | 1 (+1) | 0 |
| 階位 | 1,711 | 1,710 | 1,710 | 1,708 | 1,709 | 1,708 | 1,708 | 1,709 |
ポイント | 17,706 | 17,706 | 17,706 | 17,706 | 17,706 | 17,706 | 17,706 | 17,706 | | 偏差値 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 50.51 |
最近閲覧されたログイン状態の論客ディープブルー /
164 /
さとす /
クーガー /
シャル /
愛の化身 /
十傑集 /
グリーンLフ /
CRQ /
大吾 /
MOTOKI /
ナーガ /
春夏秋冬 /
ジュピターちゃん /
カラメル /
消しゴム /
しんや /
宇宙刑事ジャンギャバン /
ハスラー /
nozomu /
SHIRONO /
琥珀蝶 /
潮花春能 /
afterglow /
魔人具 /
渡辺大輝 /
レイン /
ゴラオン /
retro
アクセス記録[
推移 / PV内訳(
過去1日 /
過去1週間) / 外部アクセス元 (
昨日 /
過去1週間) /
ログイン論客足跡]
| ハンドルネーム | ボストニア |
| 総合階位 | 1710位 |
| 評価ランク | 1,723位 (17,706ポイント) |
| ユーザー活動ランク | 1,305位 (17,580ポイント) |
| 推薦系獲得ランク | 2,772位 (125ポイント) |
| 評価の分布 | | | 最高 | とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 最悪 | | 回数 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | | 割合 | 18.5% | 37.0% | 11.1% | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | | 加算分布 | 18.5% | 55.5% | 66.6% | 66.6% | 77.7% | 88.8% | 100% | | 分布要約 | 66.6% | 0% | 33.3% |
|
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら駄目な作品は駄目と言う論客。 物事全てにおいて、白黒付けないと気が済まない明快さがある。 |
論客ポイント (1日1回更新) | | 項目 | 値 | ポイント | 率 | | 評価換算文字数 | 18,501文字 | 18,501 ポイント | 104% | | 評価作品数 | 27個 | 16,200 ポイント | 91% | | コメント作品数 | 23個 | 460 ポイント | 3% | | 被推薦評価 | 1個 | 250 ポイント | 1% | | 最近の存在感倍数 | | x 0.5 | | | 合計 | | 17,706 ポイント | |
|
| 偏差値 | 50.51 |
| 文字数 | 34,492 |
| 発言数 | 50 |
| 最新投稿 | 2008/08/15 (作品評価) |
| 最古投稿 | 2005/05/01 (作品評価) / 2005/05期[日時順/階位順] |
| 論客暦 | 3年107日 (1,202日) |
| アニメ階位 | 1682位 (15,203ポイント) |
| ゲーム階位 | 881位 (11,166ポイント) |
| 漫画階位 | 1604位 (9,042ポイント) |
| 生まれた年 | 1989 / 同年論客[誕生日順/階位順] |
| 誕生日 | 3月26日 |
| 性別 | 男性 |
| 住んでいる所 | 広島県 安芸郡 / 同一都道府県在住論客 |
| 職業 | 高校生 |
| 保持権限 | |
[最高]
感動しすぎてしばらく中毒気味にその作品のことばかり考え、その作品に関するものを集めまくった作品
[とても良い]
感動と衝撃が激しく胸を突いた作品
[良い]
あそこはよかったのにというもう一息の作品
[普通]
なんとなくみていた作品
[悪い]
おもしろくない作品
[とても悪い]
不快になった作品
[最悪]
ごみのような作品。こんな作品あるだけでヤダ。この作品を作った監督に怒る。
各分野で最高の作品 [
ヘルプ]