| 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 | |
| 閲覧(週233回) | 15 (-3) | 18 (-29) | 47 (+19) | 28 (-22) | 50 (-2) | 52 (+29) | 23 (+14) | 9 |
| 階位 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ポイント | 1,202,841 (+12,100) | 1,190,741 | 1,190,741 | 1,190,741 | 1,190,741 (+1,800) | 1,188,941 (+12,000) | 1,176,941 | 1,176,941 |
| 偏差値 | 133.63 | 132.78 | 132.79 | 132.55 | 132.55 | 132.58 | 131.82 | 131.81 |
| プロフィール | 私書 受 /送 /送済 | 評価(一覧 /絞) 投票 /共:受 /送 | ファン登録 情報/曲 | DB構築(受) | 他己紹介 12/02/25 | 書き物 [書く] | リンク集(無) |
|---|
| ハンドルネーム | ペク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 44位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階位称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ランク | 339位 (1,290ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築職人階級 | レアリング(見習い) Level 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価ランク | 41位 (1,141,611ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 149位 (232,038ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦系獲得ランク | 20位 (970,803ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら気がついたら問題点を指摘する論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント (1日1回更新) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 133.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 395,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿 | 2012/05/25 (作品評価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿 | 2009/09/16 (作品評価) / 2009/09期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 2年252日 (982日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 33位 (707,329ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 1034位 (8,215ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 43位 (331,996ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 276位 (13,800ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 498位 (3,600ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 228位 (11,300ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 76位 (62,461ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 新潟県 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 会社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画 | SLAM DUNK(スラム ダンク) | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| ドラマ | 古畑任三郎 | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 海外映画 | ショーシャンクの空に | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |