| 11Æü | 10Æü | 9Æü | 8Æü | 7Æü | 6Æü | 5Æü | 4Æü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±ÜÍ÷¿ô (¹ç·×:620) | 44 (-31) | 75 (-117) | 192 (+151) | 41 (+8) | 33 (-30) | 63 (-36) | 99 (+26) | 73 |
| ³¬°Ì | 217 | 216 | 217 | 217 | 216 | 215 | 215 | 218 |
| ¥Ý¥¤¥ó¥È | 112,951 | 112,951 (+610) | 112,341 | 112,341 | 112,341 | 112,341 | 112,341 (+1,309) | 111,032 |
| Êк¹ÃÍ | 60.37 | 60.38 | 60.34 | 60.16 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 60.00 |
pom / ÀÖ¤¤¿åÀ¤Î¥·¥ã¥¢ / ¾Ã¤·¥´¥à / ¥·¥ã¥ë / ¿ÀƸ¤ß¡¼¤Ê / ¥é¥¤¥È¥È¡¼¥¯ / ÁǶõ / ¥®¥ß¥®¥ß¥º / Àиñ / ¥¨¥ó¥· / ¤¯¤ï¤ï / ¶âζ / ¥Ð¥ê / ¥¢¥¦¥Ä¥© / ±êȱ·¯ / ̲¤¤ / ¿ØÊ¼ / ÀĤ¤¥¨¥Ó¡¼¥¿ / ¥·¥¹¥Æ¥à / ·õÉñÂç»È / ¥é¥¤¥È / É÷¸«¾ëÂÀϺ / ÂÄÅ·»È / ¥À¥Ã¥¯ / ·ß / ¹¨°ì / ¤¹¤³¤·¤³¤²¤¢¤ë¥¿¥¤¥ä¥ / Å·Îí / 531
¼õ/Á÷/Á÷ºÑ | ¶¦´¶[¼õ/Á÷] | ÅÐϿ̵ |
| ¢«ŽÌŽßŽÛŽÌލްŽÙÊÔ½¸ / ɽ¼¨ÀßÄê / ºîÉÊDB¾ðÊ󹹿· / ¾¸Ê¾Ò²ðÆþÎϤϤ³¤Á¤é¤«¤é |
| ¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à | ¥¯¥í¥à¥¦¥§¥ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áí¹ç³¬°Ì | 217°Ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɾ²Á¤ÎʬÉÛ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɾ²Á·¹¸þ | ÃȤ«¤¤Ìܤ¬´ðËܤʤ¬¤é¤·¤Ð¤·¤ÐÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÏÀµÒ¡£ ʪ»ö¤ò³¥¿§¤Èª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Çò¤«¹õ¤Ëʪ»ö¤ò¶èÊ̤¹¤ëÌÀ²÷¤µ¤¬Í¤ë¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÏÀµÒ¥Ý¥¤¥ó¥È |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Êк¹ÃÍ | 60.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʸ»ú¿ô | 61,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ȯ¸À¿ô | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɾ²ÁºîÉÊ¿ô | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Èï¿äÁ¦É¾²Á¿ô | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¿ô | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ºÇ¿·Åê¹Æ(ɾ²Á/ŽÌާŽÝ) | 2008/05/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ºÇ¸ÅÅê¹Æ(ɾ²Á/ŽÌާŽÝ) | 2007/07/15 / 2007/07´ü[Æü»þ½ç/³¬°Ì½ç] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÏÀµÒÎñ | 0ǯ300Æü (300Æü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥¢¥Ë¥á³¬°Ì | 453°Ì (25,157¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥²¡¼¥à³¬°Ì | 289°Ì (19,420¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ì¡²è³¬°Ì | 156°Ì (40,087¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¾®Àⳬ°Ì | 205°Ì (5,445¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥É¥é¥Þ³¬°Ì | 154°Ì (7,338¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÆÃ»£³¬°Ì | 295°Ì (1,746¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÆüËܱDz賬°Ì | 249°Ì (2,590¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ³¤³°±Ç²è³¬°Ì | 365°Ì (2,438¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯ | 1988 / ƱǯÏÀµÒ[ÃÂÀ¸Æü½ç/³¬°Ì½ç] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀÊÌ | ÃËÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê | ´ØÅìÃÏÊý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿¦¶È | ϲ¿Í2ǯÀ¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÊÝ»ý¸¢¸Â |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼«¸Ê¾Ò²ð | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ÏÀµÒ¥Ç¡¼¥¿] ºÇ¶á¥µ¥Ü¤êµ¤Ì£ [Æüµ] ½µ°ì²ó½ñ¤¤¤Æ¤ë¡£ ¤À¤¤¤¿¤¤½µËö¤¢¤¿¤ê [¿ÈÂΥǡ¼¥¿] ¿ÈĹ 167cm ÂνŠ55kg ºÂ¹â 90cm °®ÎÏ ±¦35º¸32 ¤Υµ¥¤¥º26Ñ ÂÎÎϤ˼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£ [¤½¤Î¾] ·ì±Õ·¿ B À±ºÂ ²´ÍӺ ¹¥¤¤ÊÌ¡²è ¡Ödz¤¨¤ë¡×Ì¡²è ¤¿¤À¤·¥¢¥Ë¥á¡¦¥É¥é¥Þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¡£¸¶ºî½Å»ë¤Ê¤¿¤á [ºÇ¶á¤ÎǺ¤ß] ÌÀ¤±Êý¤Ë¿²¤ÆÃë²á¤®¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ [À³Ê] ŵ·¿Åª¤Ê¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡£ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎºîÉʤȤ«¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï ¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¾¿Í¤ËÁ¦¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£ ¤Ê¤ó¤À¤«¼«Ê¬¤Î²ÁÃʹѤò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤½¤¦¤æ¤¦¼«Ê¬¤¬·ù¤À¤«¤é [Áíɾ] ϲ¿ÍÀ¸³è¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¿º£Æü¤³¤Îº¢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥¢¥Ë¥á | ¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë (̵°õ) | ºîÉʾðÊó/ɾ²Á | Ʊ¤¸ÓϹ¥¤ÎÊý | ºï½ü |
| ¥²¡¼¥à | ¥í¥Ã¥¯¥Þ¥óX3 | ºîÉʾðÊó/ɾ²Á | Ʊ¤¸ÓϹ¥¤ÎÊý | ºï½ü |
| Ì¡²è | ¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·BLUES(¥Ö¥ë¡¼¥¹) | ºîÉʾðÊó/ɾ²Á | Ʊ¤¸ÓϹ¥¤ÎÊý | ºï½ü |
| ¾®Àâ | ²æÇÚ¤ÏǤǤ¢¤ë(²æÇÚ¥Ïǥǥ¢¥ë) | ºîÉʾðÊó/ɾ²Á | Ʊ¤¸ÓϹ¥¤ÎÊý | ºï½ü |
| ¥É¥é¥Þ | GTO-GREAT TEACHER ONIZUKA- | ºîÉʾðÊó/ɾ²Á | Ʊ¤¸ÓϹ¥¤ÎÊý | ºï½ü |