| 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 | 21日 | |
| 閲覧(週182回) | 18 (-7) | 25 (-5) | 30 (-11) | 41 (+11) | 30 (+9) | 21 (+4) | 17 (-10) | 27 |
| 階位 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ポイント | 2,691,296 | 2,691,296 | 2,691,296 | 2,691,296 | 2,691,296 | 2,691,296 | 2,691,296 (+136,275) | 2,555,021 |
| 偏差値 | 238.03 | 238.04 | 237.49 | 237.51 | 237.86 | 238.03 | 238.02 | 228.58 |
| プロフィール | 私書 受 /送 /送済 | 評価(一覧 /絞) 投票 /共:受 /送 | DB構築(受) | 他己紹介 12/02/27 | 書き物 [書く] | リンク集(無) |
|---|
| ハンドルネーム | アマンドの木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 15位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階位称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ランク | 124位 (22,650ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築職人階級 | ゲゼレ(職人) Level 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価ランク | 10位 (2,439,856ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 32位 (932,614ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦系獲得ランク | 5位 (1,758,682ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 手放しで誉める論客。 好評系が多いが、最高は絞りに絞って付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント (1日1回更新) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 238.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 1,006,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿 | 2012/05/22 (作品評価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿 | 2006/06/12 (作品評価) / 2006/06期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 5年346日 (2,171日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 3位 (1,883,103ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 1250位 (5,400ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 48位 (317,760ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 20位 (237,879ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特撮階位 | 636位 (1,714ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 635位 (1,800ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 442位 (5,400ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1977 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 三重県 四日市市 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | サラリーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し