| ¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à | ¥¢¥Ü¥«¥É¥Ð¥¿¡¼ |
| Áí¹ç³¬°Ì | 526°Ì |
| DB¹½Ã۹׸¥¥é¥ó¥¯ | 456°Ì (150¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| DB¹½ÃÛ¿¦¿Í³¬µé | ¥ì¥¢¥ê¥ó¥°¸õÊäÀ¸(¸«½¬¤¤¸õÊäÀ¸) |
| ɾ²Á¥é¥ó¥¯ | 506°Ì (94,334¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥æ¡¼¥¶¡¼³èư¥é¥ó¥¯ | 655°Ì (46,248¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¿äÁ¦·Ï³ÍÆÀ¥é¥ó¥¯ | 399°Ì (48,200¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ɾ²Á¤ÎʬÉÛ | |
| ɾ²Á·¹¸þ | ºîÉʤò¸«¤ëÌܤ¬¸·¤·¤¤ÏÀµÒ¡£ ʪ»ö¤ò³¥¿§¤Èª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Çò¤«¹õ¤Ëʪ»ö¤ò¶èÊ̤¹¤ëÌÀ²÷¤µ¤¬Í¤ë¡£ |
ÏÀµÒ¥Ý¥¤¥ó¥È (1Æü1²ó¹¹¿·) | | ¹àÌÜ | ÃÍ | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Ψ | | Èï¿äÁ¦É¾²Á | 8¿Í¤«¤é 8¸Ä | 96,000 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 102% | | ɾ²Á´¹»»Ê¸»ú¿ô | 49,387ʸ»ú | 49,387 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 52% | | ɾ²ÁºîÉÊ¿ô | 71¸Ä | 42,600 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 45% | | ¶¦´¶ | 4¸Ä | 400 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ¥³¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¿ô | 14¸Ä | 280 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ¾ðÊóDB¹¹¿· | 5¸Ä | 250 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ¾ðÊóDB¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¿ô | 1¸Ä | 80 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ºîÉʹ¹¿· | 1¸Ä (Æâ´ð½àĶ: 1¸Ä) | 50 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ºÇ¶á¤Î¸ºß´¶ÇÜ¿ô | | x 0.5 | | | ¹ç·× | | 94,524 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | |
|
| Êк¹ÃÍ | 55.90 |
| ʸ»ú¿ô | 67,217 |
| ȯ¸À¿ô | 85 |
| ºÇ¿·Åê¹Æ | 2010/03/20 (ºîÉÊɾ²Á) |
| ºÇ¸ÅÅê¹Æ | 2006/06/27 (ºîÉÊɾ²Á) / 2006/06´ü[Æü»þ½ç/³¬°Ì½ç] |
| ÏÀµÒÎñ | 3ǯ267Æü (1,362Æü) |
| ¥¢¥Ë¥á³¬°Ì | 656°Ì (52,767¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥²¡¼¥à³¬°Ì | 903°Ì (10,718¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| Ì¡²è³¬°Ì | 625°Ì (30,927¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¾®Àⳬ°Ì | 376°Ì (7,910¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥É¥é¥Þ³¬°Ì | 42°Ì (83,944¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ÆÃ»£³¬°Ì | 530°Ì (2,051¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¿äÁ¦¤·¤¿É¾²Á | ͤê |
| ÃÂÀ¸Æü | 12·î16Æü |
| ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê | ÅìµþÅÔ / Ʊ°ìÅÔÆ»Éܸ©ºß½»ÏÀµÒ |
| ¿¦¶È | Âç³ØÀ¸ |
| ÊÝ»ý¸¢¸Â | |