| 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 | 21日 | |
| 閲覧(週2回) | 0 | 0 (-1) | 1 (+1) | 0 (-1) | 1 (+1) | 0 | 0 | 0 |
| 階位 | 1,314 | 1,313 | 1,312 | 1,312 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | ポイント | 26,604 | 26,604 | 26,604 | 26,604 | 26,604 | 26,604 | 26,604 | 26,604 |
| 偏差値 | 51.14 | 51.14 | 51.13 | 51.13 | 51.13 | 51.14 | 51.14 | 51.14 |
| プロフィール | 私書 受 /送 /送済 | 評価(一覧 /絞) 投票 /共:受 /送 | 書き物 [書く] | リンク集(無) |
|---|
| ハンドルネーム | こここ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 1314位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価ランク | 1,302位 (26,604ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 987位 (26,604ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら駄目な作品は駄目と言う論客。 感受性が豊かで、感動しやすく、最高を多数付けている。 曖昧は嫌いで、作品の評価には白黒を付けるので、分かりやすい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント (1日1回更新) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 51.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 13,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿 | 2006/04/15 (作品評価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿 | 2005/07/02 (作品評価) / 2005/07期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 0年287日 (287日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 5644位 (1,816ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 1016位 (17,444ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 608位 (3,184ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 1492位 (730ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 329位 (5,652ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 179位 (24,382ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1986 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 東京都 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 大学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し