| 24Æü | 23Æü | 22Æü | 21Æü | 20Æü | 19Æü | 18Æü | 17Æü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±ÜÍ÷¿ô (¹ç·×:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ³¬°Ì | 1,327 | 1,329 | 1,327 | 1,326 | 1,322 | 1,321 | 1,320 | 1,317 |
| ¥Ý¥¤¥ó¥È | 10,512 | 10,512 | 10,512 | 10,512 | 10,512 | 10,512 | 10,512 | 10,512 |
| Êк¹ÃÍ | 50.20 | 50.20 | 50.20 | 50.20 | 50.20 | 50.20 | 50.20 | 50.20 |
¤ï¤«¤á / MOTOKI / ¿Ë¼Í / ¥¹¡¼¤µ¤ó / ¥Ê¥Ã¥Ä / ¥«¥é¥á¥ë / µÕž·õÆ» / ¥¸¥ã¥ë¥¹ / °½ÇÈ¡¦²¯É§¡¦¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥å¥¬¡¼ / kim / ¥Ï¥ó¥¹ / CTU / ¥Ë¥·¥â¥Ã¥¯¥ó / ÌÀΤ / ¥´¡¼¥ë¥É¤È¥·¥ë¥Ð¡¼ / ¸þ°æÂçÊå / 634 / ¥«¥¤¥¶¡¼ / ¥¹¥í / Eden / ¥¹¥ê¥ó¥È¿Í / ¥ß¥ª¥·¥ó / »ç¤Îé¬é¯ / ¥¨¥¹¥Ñ¡¼ / ¥¥ç¥¦ / ¤¹¤Ï¤ê¤£ / ÈåÀî εÅÍ / ¤Ë¤ã¤ó¤³¤ê¤ó¡ù / ¥¹¥Þ¥Ö¥é¹¥¤
| ŽÌŽßŽÛŽÌލްŽÙ | »ä½ñÈ¢ ¼õ/Á÷/Á÷ºÑ | ɾ²ÁÍúÎò ¶¦´¶[¼õ/Á÷] | ½ñ¤Êª [½ñ¤¯] | ¥ê¥ó¥¯½¸ ÅÐϿ̵ |
| ¢«ŽÌŽßŽÛŽÌލްŽÙÊÔ½¸ / ɽ¼¨ÀßÄê / ºîÉÊDB¾ðÊ󹹿· / ¾¸Ê¾Ò²ðÆþÎϤϤ³¤Á¤é¤«¤é |
| ¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à | ¤¨¤ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áí¹ç³¬°Ì | 1327°Ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥æ¡¼¥¶¡¼³èư¥é¥ó¥¯ | 1,340°Ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥æ¡¼¥¶¡¼³èư¥Ý¥¤¥ó¥È | 10,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɾ²Á¤ÎʬÉÛ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɾ²Á·¹¸þ | ÃȤ«¤¤Ìܤ¬´ðËܤʤ¬¤éÂÌÌܤʺîÉʤÏÂÌÌܤȸÀ¤¦ÏÀµÒ¡£ ´¶¼õÀ¤¬Ë¤«¤Ç¡¢´¶Æ°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ºÇ¹â¤ò¿¿ôÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ ʪ»öÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çò¹õÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤ÌÀ²÷¤µ¤¬¤¢¤ë¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÏÀµÒ¥Ý¥¤¥ó¥È |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Êк¹ÃÍ | 50.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʸ»ú¿ô | 7,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ȯ¸À¿ô | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɾ²ÁºîÉÊ¿ô | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ºÇ¿·Åê¹Æ(ɾ²Á/ŽÌާŽÝ) | 2005/10/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ºÇ¸ÅÅê¹Æ(ɾ²Á/ŽÌާŽÝ) | 2005/08/19 / 2005/08´ü[Æü»þ½ç/³¬°Ì½ç] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÏÀµÒÎñ | 0ǯ56Æü (56Æü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥¢¥Ë¥á³¬°Ì | 1676°Ì (5,001¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥²¡¼¥à³¬°Ì | 837°Ì (4,852¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ì¡²è³¬°Ì | 1461°Ì (2,646¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥É¥é¥Þ³¬°Ì | 832°Ì (670¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÆüËܱDz賬°Ì | 572°Ì (846¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ³¤³°±Ç²è³¬°Ì | 352°Ì (2,808¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯ | 1991 / ƱǯÏÀµÒ[ÃÂÀ¸Æü½ç/³¬°Ì½ç] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÃÂÀ¸Æü | 3·î18Æü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀÊÌ | ÃËÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê | ÉÙ»³¸© ÉÙ»³»Ô / Ʊ°ìÅÔÆ»Éܸ©ºß½»ÏÀµÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿¦¶È | Ãæ³ØÀ¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÊÝ»ý¸¢¸Â |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼«¸Ê¾Ò²ð | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤¨¤ë¤Ç¤¹¡£ HN:¤³¤ÎHN¤Ïͧ㤬¾¡¼ê¤ËÆþÎϤ·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤ÎL¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼ñÌ£:¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¤È¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¤Ç¤¹¡£ ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é ÁÚή¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ì¡¼(¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó) Äö¥·¥ó¥¸(¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó) Àô¸÷»ÒϺ(¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼) ÂÀÅáÀî¥ß¥ß(¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼) ¥À¥Þ(¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ï¥ì¤Î¤Á¥°¥¥) ¥Þ¥ê¥£(¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ï¥ì¤Î¤Á¥°¥¥) Îä±Û¹ë(¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë!´ñÌÌÁÈ) ¤È¤³¤íÅ·¤Î½õ(¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü) ¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¥ã¥é ½í¥«¥ò¥ë(¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó) ÀÐÅÄ¥ä¥Þ¥È(¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼) ·ù¤¤¤Ê¥¥ã¥é ¥µ¥È¥·(¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼) °ì¾è»û¸(¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼02) ¥Þ¥µ¥È(¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó) ¥¥óÆùËüÂÀϺ(¥¥óÆù¥Þ¥ó¶À¤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥¢¥Ë¥á | ¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ | ºîÉʾðÊó/ɾ²Á | Ʊ¤¸ÓϹ¥¤ÎÊý | ºï½ü |
| Ì¡²è | ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ï¥ì¤Î¤Á¥°¥¥ | ºîÉʾðÊó/ɾ²Á | Ʊ¤¸ÓϹ¥¤ÎÊý | ºï½ü |
| ÆÃ»£ | ·ãÁöÀïÂ⥫¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ | ºîÉʾðÊó/ɾ²Á | Ʊ¤¸ÓϹ¥¤ÎÊý | ºï½ü |