| 携帯版 | English | RSS |
|---|
| ドラマ総合点=平均点x評価数 | 585位/1,416作品中(総合2/偏差値49.42) | 584位<= =>586位 |
| 1989年ドラマ総合点 | 5位/18作品中 | 4位<= =>6位 |
| 総合 評価/統計/情報 | 簡単投票 | ファン掲示板 | ブログ | 商品 (Bray/DVD) | 画像/壁紙 | 動画 | OP/ED動画 |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
評価統計
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡単投票する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放送:TBS系列 原作:多賀たかこ 脚本:山元清多 プロデューサー:八木康夫演出:加藤弘丈:吉田秋生:松田幸雄 出演 諏訪いづみ:斉藤由貴 伴丈治:清水宏次朗 長谷川和夫:所ジョージ 諏訪恵:越智静香 児玉先生:石倉三郎 大井先生:稲川淳二 三枝先生:佐野史郎 田坂教頭:小林稔侍 諏訪正:伊東四朗ほか ※ この説明部分にはWikipediaを参考/または引用した部分があり、GFDLのラインスが適用されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本 開始日:1989/01/06(金) / 終了日:1989/02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープニング動画 (1個) TRAIN-TRAIN歌:THE BLUE HEARTS [ファン登録] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP/ED以外または不明曲 (3個)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状況
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近の閲覧数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終変更日:2009/08/13 / 最終変更者:管理人さん / 提案者:羽幌炭鉱 (更新履歴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 並び順 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コメント含む | |||||||||||
| 評価限定 |
| 作品評価(感想/レビュー)&コメント(投稿する) |
この評価板に投稿する |
作品の評価またはコメントの投稿欄評価とコメントの違い
| ||||
| お名前 <=サイト内では一つの名前を使って下さい。実名ではないHNをお勧めしています | ||||
| パスワード 初めての方は、この書き込みと同時に、ユーザー名/パスワードが登録されます。必須項目です。半角英数字4-20文字 [安全なパスワードを生成したい場合 パスワードランダム生成サービス(メモ用紙/ファイル必須)] | ||||
| この作品に対する評価文またはコメント文(丁寧な文面を心掛けて下さい) | ||||
| ※↑のボタンは評価のテンプレート[=形式例]を消すのに使って下さい | ||||
| ||||
| ルール違反の書き込みでなければ=> |
| 総合 評価/統計/情報 | 簡単投票 | ファン掲示板 | ブログ | 商品 (Bray/DVD) | 画像/壁紙 | 動画 | OP/ED動画 |
|---|
| 最近の評価投稿数順/最近の投票数順 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||