| 検索 / 外部一括: |
| 注意: これはアニメ版。その他メディアのページ 漫画:蟲師(むしし) / 日本映画:蟲師 |
| 総合 評価(投稿) | 日記 2008/06/05 | 懇談室 | 画像/壁紙 | 商品 (DVD) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品紹介(あらすじ) ここでの蟲とは動物でも植物でもない、微生物や菌類とも違う、もっと命の原生体に近いモノ達。それらを総じて「蟲」と呼ぶ。それらは形や存在が曖昧で、ヒトと蟲が重なる時、人智を超えた妖しき現象が生まれ、ヒトは初めてその存在を知る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放映局(1話〜20話):関西テレビ フジテレビ テレビ西日本 東海テレビ テレビ新広島 北海道文化放送 放映局(21話〜):BSフジ 原作:漆原友紀 連載誌:月刊アフタヌーン/講談社刊 製作:中山晴喜 清水賢治 鈴木篤志 企画:片岡義朗 松本慶明 高谷与志人 キャラクターデザイン・総作画監督:馬越嘉彦 シリーズ構成:長濱博史 脚本:伊丹あき 桑畑絹子 山田由香 Thanks:漆原友紀 音楽:増田俊郎 背景:GREEN 特殊効果:岡野国治 撮影監督:濱雅紀 撮影:旭プロダクション 編集:松村正宏 編集助手:渡辺直樹(ジェイ・フィルム) 音響監督:たなかかずや 音響制作:デルファイサウンド 音楽プロデューサー:牧野幸文 音響効果:奥田維城 出雲範子 録音調整:名倉靖(デジタルサーカス) 録音助手:亀本美佳(デジタルサーカス) 録音スタジオ:デルファイサウンド オープニングディレクター:菅原一剛 協力:宮崎孝士(月刊アフタヌーン編集部) 制作プロデューサー:渡辺秀信 製作協力:ADK プロデューサー:田村孔亮 大泉浩之 稗田晋 アシスタントプロデューサー:川村彩 企画協力:吉田昌平 西谷尚隆(講談社 月刊アフタヌーン編集部) アニメーション制作:アートランド 監督:長濱博史 製作:『蟲師』製作委員会 マーベラスエンターテイメント エイベックス・エンタテインメント スカパー・ウェルシンク 主題歌「The Sore Feet Song」 Song by Ally Kerr キャスト ギンコ:中野裕斗 声:土井美加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放送開始日:2005/10/22(日本) 放送終了日:2006/03/18(日本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト 1. 蟲師 2. avex映像インフォメーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終変更日:2007/10/29 21:37:52 / 最終変更者:DONP / その他更新者: SS / 提案者:ヤス (更新履歴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価統計(1日1回定時に更新)
利用状況
評価の分布
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||