| |
GetBackers 奪還屋 (ゲットバッカーズ 奪還屋) (アニメ) |
| 総合 | 情報 | 評価 (評価投稿) | 日記 2007/11/16 | 懇談室 | 画像/壁紙 | 商品 (本/漫画) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品紹介(あらすじ) 「奪られたら、奪り返す」を信念に美堂蛮、天野銀次が東京新宿を舞台に活動する痛快アニメーション。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全49話 / 原作:青樹佑夜 綾峰欄人 監督:古橋一浩 元永慶太郎 シリーズ構成:面出明美 キャラクターデザイン:中嶋敦子 メカニックデザイン:村田俊治 美術:柴田千佳子 色彩設計:松本真司 撮影監督:川口正幸 編集:松村正宏 音楽:岩崎琢 音響監督:鶴岡陽太 放送キー局:TBS 制作:スタジオディーン OP1「揺らぐことない愛」田村直美 作詞:田村直美 作曲:田村直美、川本盛文 編曲:川本盛文 ED1「一秒のリフレイン」乙葉 作詞:乙葉、堂島孝平 作曲:堂島孝平 編曲:長谷川智樹 ED2「涙のハリケーン」BON-BON BLANCO OP2「薔薇色の世界」PIERROT 作詞:キリト 作曲:アイジ 編曲:PIERROT、佐久間正英 ED3「Mr.deja vu」naja 作詞:YURI 作曲:オオヤギヒロオ 編曲:宗像仁志 ED4「CHANGIN'」NOVA REEVES 作詞 西寺郷太・竹前裕 作曲:西寺郷太・奥田健介・小松茂 キャラ/声優 美堂蛮:神奈延年 天野銀次:森久保祥太郎 風鳥院花月:保志総一朗 小林由美子(少年時代) 工藤卑弥呼:桑谷夏子 冬木士度: 星野貴紀 シュウ:吉野裕行 ヘヴン:夏樹リオ 水城夏実:乙葉 赤屍蔵人:飛田展男 MAKUBEX:斎賀みつき 筧十兵衛:子安武人 笑師春樹:真殿光昭 鏡形而:櫻井孝宏 天子峰猛:三木眞一郎 王波児:松本保典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放送開始日:2002/10/05(日本) 放送終了日:2003/09/20(日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト 1. TBS アニメーション ゲットバッカーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終変更日:2008/01/04 18:15:52 / 最終変更者:TCC / その他更新者: 雪霞 / カトル / Barnirun / 提案者:もろっち (更新履歴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価統計(1日1回定時に更新)
利用状況
評価の分布
最近8日間の閲覧数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||