| |
ときめきメモリアル 〜Only Love〜 (2006年版) (アニメ) |
| 総合 | 情報 | 評価 (評価投稿) | 日記 2007/12/17 | 懇談室 | 画像/壁紙 | 商品 (DVD) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品紹介(あらすじ) ある春の日の午後、私立つむぎの高校に転校してきたばかりの大賀陸(仮称)は、何故か男子生徒たちに追われていた。 そして、完璧美少女"天宮小百合"や恋に恋する元気娘"春日つかさ"、妹タイプの水泳少女"弥生水奈"らとの恋の行方は? 今高校生活を送っている人も、昔高校生だった人、これから高校生になる人も、真っ新な気持ちで高校生気分が味わえる、新たな"ときメモ"の世界が始まります! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放映局:テレビ東京 テレビ大阪 テレビ愛知 AT-X 原作:コナミデジタルエンタテインメント 「ときめきメモリアルONLINE」より 監督:高本宣弘 シリーズ構成:渡辺陽 監修:メタルユーキ(コナミデジタルエンタテインメント) キャラクター原案:ミノ☆タロー(コナミデジタルエンタテインメント) キャラクターデザイン:中原清隆 美術監督:前田実(スタジオちゅーりっぷ) 色彩設計:日比智恵子 音楽:溝口肇 延近輝之 アニメーション制作:AIC A.S.T.A. 製作:コナミデジタルエンタテインメント オープニングテーマ「予感」 作詞:黒須チヒロ 作曲:渡辺拓也 編曲:m-takeshi 歌:牧島有希 作詞:渡邊亜希子 作曲:小松一也 編曲:中西亮輔 歌:天宮小百合、春日つかさ、弥生水奈(牧島有希 吉川友佳子 藤田咲) <CAST> 青葉陸:宮野真守 天宮小百合:牧島有希 春日つかさ:吉川友佳子 弥生水奈:藤田咲 桜井晴:中尾良平 犬飼洸也:高橋広樹 加山優介:吉野裕行 鈴木一太:勝杏里 堂島凶平:長嶝高士 椎名あやめ:後藤沙緒里 新条さくら:井口裕香 藤川優花:矢作紗友里 吉野椿:清水愛 若竹遥:椎名へきる 石打一郎:谷山紀章 神野領一:小西克幸 内海小鮎:松来未祐 大珠裕美:豊口めぐみ 針縫由布子・ひよこっこ:門脇舞 薬研粒一:岸尾大輔 理事長秘書:斎賀みつき 保科直美:浅野真澄 黒十影操:飛田展男 購買部のおねえさん:斎藤千和 ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放送開始日:2006/10/02(日本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト 1. ときめきメモリアル OnlyLove 2. AIC ASTA >Works >>ときめきメモリアル Only Love 3. テレビ東京・あにてれ ときめきメモリアルOnlyLove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終変更日:2006/12/10 14:40:08 / 最終変更者:Barnirun / その他更新者: myu / 提案者:SS (更新履歴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価統計(1日1回定時に更新)
利用状況
評価の分布
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||