| |
甲虫王者ムシキング -グレイテストチャンピオンへの道- (劇場版) (アニメ) |
| 総合 | 情報 | 評価 (評価投稿) | 懇談室 | 画像/壁紙 | 商品 (DVD) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品紹介(あらすじ) 子供たちの間で熱狂的な人気を誇るカード・バトル・ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メディア: 映画 Anime 上映時間: 50 分 配給: 東宝 監督: 大賀俊二 プロデューサー: 赤松智 原作: セガ 原案: 植村比呂志 脚本: 藤田伸三 撮影監督: 森下成一 美術監督: 水谷利春 音楽: 天野正道 アニメーションプロデューサー: 尾崎穏通 エンディングテーマ: 福田沙紀 『幸せのテレパシー』(作詞・作曲:広瀬香美 編曲:井上ヨシマサ) キャラクターデザイン: 須藤昌朋 山中純子 メカデザイン: 佐藤千春 音響監督: 清水洋史 作画監督: 須藤昌朋 山中純子 色彩設計: 原田幸子 制作: トムス・エンタテインメント アクション作画監督: 佐藤千春 声の出演: 未来ケント: くまいもとこ 夢野アイ: 神田朱未 ゲスト出演: 山口智充 ゲスト出演: 福田沙紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放送開始日:2005/12/17(日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト 1. ★映画『劇場版甲虫王者ムシキング グレイテストチャンピオンへの道』★ 2. 甲虫王者ムシキング -ムシキングニュース- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像集サイト 1. http://www.mushi-x.com/img/m_chara.gif 2. http://www.fjmovie.com/main/pics/jpeg/movie/2005/mushiking_01.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終変更日:2008/02/15 08:06:56 / 最終変更者:TCC / 提案者:もろっち (更新履歴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価統計(1日1回定時に更新)
利用状況
評価の分布
最近8日間の閲覧数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||