| |
牧場の少女カトリ (アニメ) |
| 総合 | 情報 | 評価 (評価投稿) | 日記 2007/08/20 | 懇談室 | 画像/壁紙 | 商品 (DVD) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制作:本橋浩一 日本アニメーション フジテレビ プロデューサー(完結版):中島仁 田中伸明 企画:佐藤昭司 監督:斎藤博 原作:アウニ・ヌオリワーラ …PAIMEN, PIKA JA EMANTA 脚本:宮崎晃 音楽:冬木透 絵コンテ:楠葉宏三 清瀬二郎 作画監督/キャラクターデザイン:高野登 作画監督:佐藤好春 森友典子 保谷裕江 音響監督(完結版):早瀬博雪 プロデューサー:松土隆二 歌:小林千絵 OP「Love with you 〜愛のプレゼント〜」 小林千絵 ED「風の子守唄」 小林千絵 キャラ/声優 ナレーター:武藤礼子 カトリ・ウコンネミ:及川ひとみ…勉強好きで努力家の女の子。性格も明るくて気立ての良い カトリの母サラ・ウコンネミ:藤田淑子 カトリの祖父ユリス:宮内幸平 カトリの祖母イルダ:京田尚子 ダックスフントのアベル龍田直樹…カトリが6歳の時に母サラが連れてきた犬 子牛ユーラ <ペンティラ屋敷> ペッカ:塩屋翼 <ハルマ屋敷> マルティ:古谷徹マルティの父ペイネ:辻村真人 マルティの姉マリ津賀有子 マルティの従姉ヘレナ:小林優子 <ライッコラ屋敷> テーム:野島昭生 テームの妻ウッラ:杉田郁子 テームの叔父エスコ:上田敏也 ウッラの子エレナ 聞き分けのない牛ビークナー/大人しい牛ルストッカ 女中アンネリ:鈴木れい子 雇い人?ハンナ:吉田理保子 冬の雇い人グニンラ婆さん:高橋和枝 トポル…村を巡回している靴屋。ライッコラ屋敷の家畜番をカトリに紹介 <クラセラ屋敷> ロッタ:滝沢久美子 ロッタの息子クラウス(4歳):高坂真琴 ロッタの夫カルロ大佐:西村知道 ペッカの兄ビリヤミ:橋本晃一 ビリヤミの婚約者アリーナ:木藤聡子女中ヘンリッカ:片岡富枝ラスキの弟子クスター:島田敏靴屋ラスキ <リラク邸> ロッタの父エリアス:藤田久…貿易会社に勤めている エリアスの妹イーネス:中西妙子 小間使いセルマ:山田礼子 雇い人サロモン:郷里大輔料理人ノーラ:嶺あつ子 <パタコスキ村> 小児医ソフィア・ニーラネン:松島みのり <自由学院> レオ:伊倉一恵…カトリをドイツに占領されて亡命してきた王女と思い込んでいる少年 <フィンランド独立運動> アッキ・ランタ:井上和彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放送開始日:1984/1/9(日本) 放送終了日:1984/12/23(日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト 1. 牧場の少女カトリ 2. Nippon Animation : Catalogue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像集サイト 1. WMT 1984: images 2. 『牧場の少女カトリ』各和感想 3. カトリったら(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終変更日:2008/02/13 12:57:01 / 最終変更者:十傑集 / その他更新者: カトル / 提案者:宝家義頼 (更新履歴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価統計(1日1回定時に更新)
利用状況
評価の分布
最近8日間の閲覧数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||