| ·ÈÂÓÈÇ | English | RSS |
|---|
| Ãí°Õ: ¤³¤ì¤Ï¥²¡¼¥àÈÇ¡£¤½¤Î¾¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ú¡¼¥¸: ¥¢¥Ë¥á:Å´·ý / ³¤³°±Ç²è:TEKKEN -Å´·ý- |
| ¥²¡¼¥àÁí¹çÅÀ=Ê¿¶ÑÅÀxɾ²Á¿ô | 123°Ì/4,566ºîÉÊÃæ(Áí¹ç67/Êк¹ÃÍ67.49) | 122°Ì<= =>124°Ì |
| ¥²¡¼¥àÊ¿¶ÑÅÀ(ɾ²Á10¸Ä°Ê¾å¸Â) | 258°Ì/804ºîÉÊÃæ(Ê¿¶Ñ1.68=¤È¤Æ¤âÎɤ¤/40ɾ²Á) | 257°Ì<= =>259°Ì |
| 1994ǯ¥²¡¼¥àÁí¹çÅÀ | 9°Ì/169ºîÉÊÃæ | 8°Ì<= =>10°Ì |
| Áí¹ç | ´ÊñÅêɼ | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ | ¥Ö¥í¥° | ²èÁü/ÊÉ»æ | ư²è |
|---|
| ´¶¤¸¤¿»ö | ²Ä¾Ð¤·¤¯¾Ð¤¨¤ë/Èþ¤·¤¤/¤Ó¤Ã¤¯¤ê/¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿/¸òͧ¤ËÌòΩ¤Ä |
| ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ | Îɤ¤(+1 pnt) |
| ¥¥ã¥é¡¦ÀßÄê | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(+2 pnt) |
| ±ÇÁü | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(+2 pnt) |
| ²»³Ú | Îɤ¤(+1 pnt) |
| ¥²¡¼¥àÀ | Îɤ¤(+1 pnt) |
| Æñ¤·¤µ | Æñ¤·¤¤ |
| ´¶¤¸¤¿»ö | ÌÌÇò¤¤/¸òͧ¤ËÌòΩ¤Ä |
| ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ | Îɤ¤(+1 pnt) |
| ¥¥ã¥é¡¦ÀßÄê | Îɤ¤(+1 pnt) |
| ±ÇÁü | Îɤ¤(+1 pnt) |
| ¥²¡¼¥àÀ | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-2 pnt) |
| |
| ¤ªÌ¾Á° <=¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤Î̾Á°¤ò»È¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¼Â̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤HN¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ | |
| ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É ½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ÈƱ»þ¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾/¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£É¬¿Ü¹àÌܤǤ¹¡£È¾³Ñ±Ñ¿ô»ú4-20ʸ»ú [°ÂÁ´¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀ¸À®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¥µ¡¼¥Ó¥¹(¥á¥âÍÑ»æ/¥Õ¥¡¥¤¥ëɬ¿Ü)] | |
| |
| ´ØÏ¢¾¦ÉÊÇä¾å½ç |
|---|
| Áí¹ç | ´ÊñÅêɼ | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ | ¥Ö¥í¥° | ²èÁü/ÊÉ»æ | ư²è |
|---|
| Ãí°Õ: ¤³¤ì¤Ï¥²¡¼¥àÈÇ¡£¤½¤Î¾¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ú¡¼¥¸: ¥¢¥Ë¥á:Å´·ý / ³¤³°±Ç²è:TEKKEN -Å´·ý- |
| ºÇ¶á¤Îɾ²ÁÅê¹Æ¿ô½ç/ºÇ¶á¤ÎÅêɼ¿ô½ç | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||