| 携帯版 | English | RSS |
|---|
| 注意: 「コードギアス反逆のルルーシュ」(第1期シリーズ)はこちらのページ |
| アニメ総合点=平均点x評価数 | 214位/3,696作品中(総合112/偏差値62.82) | 213位<= =>215位 |
| アニメ平均点(評価10個以上限) | 1,258位/2,042作品中(平均0.50=良い/225評価) | 1,257位<= =>1,259位 |
| 2008年アニメ総合点 | 7位/184作品中 | 6位<= =>8位 |
| 総合 評価/統計/情報 | 簡単投票 | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 動画 | OP/ED動画 |
|---|
| 感じた事 | |
| ストーリー | 最悪(-3 pnt) |
| キャラ・設定 | 最悪(-3 pnt) |
| 映像 | 良い(+1 pnt) |
| 声優・俳優 | とても良い(+2 pnt) |
| 音楽 | 普通(+0 pnt) |
| 感じた事 | 感動/涙流した/友情/楽しい/面白い/悲しい/びっくり/考えさせられた/勇気貰った |
| ストーリー | 最高(+3 pnt) |
| キャラ・設定 | 最高(+3 pnt) |
| 映像 | 最高(+3 pnt) |
| 声優・俳優 | 最高(+3 pnt) |
| 音楽 | 最高(+3 pnt) |
| 感じた事 | 熱血/友情/格好良い/セクシー/美しい |
| ストーリー | 良い(+1 pnt) |
| キャラ・設定 | 最高(+3 pnt) |
| 映像 | とても良い(+2 pnt) |
| 声優・俳優 | 最高(+3 pnt) |
| 音楽 | 良い(+1 pnt) |
| 感じた事 | 感動/友情/可笑しく笑える/楽しい/面白い/セクシー |
| ストーリー | 最高(+3 pnt) |
| キャラ・設定 | 良い(+1 pnt) |
| 映像 | 普通(+0 pnt) |
| 声優・俳優 | 普通(+0 pnt) |
| 音楽 | 良い(+1 pnt) |
| 感じた事 | 感動/友情/楽しい/面白い/格好良い/悲しい/びっくり/考えさせられた |
| ストーリー | 最高(+3 pnt) |
| キャラ・設定 | 最高(+3 pnt) |
| 映像 | 良い(+1 pnt) |
| 声優・俳優 | とても良い(+2 pnt) |
| 音楽 | 良い(+1 pnt) |
| 感じた事 | 感動/考えさせられた |
| ストーリー | 最高(+3 pnt) |
| キャラ・設定 | 最高(+3 pnt) |
| 映像 | とても良い(+2 pnt) |
| 声優・俳優 | とても良い(+2 pnt) |
| 音楽 | 最高(+3 pnt) |
| 感じた事 | 感動/涙流した/熱血/友情/可笑しく笑える/楽しい/面白い/格好良い/セクシー |
| ストーリー | 最高(+3 pnt) |
| キャラ・設定 | 最高(+3 pnt) |
| 映像 | 最高(+3 pnt) |
| 声優・俳優 | 最高(+3 pnt) |
| 音楽 | 最高(+3 pnt) |
| 感じた事 | 友情/面白い/格好良い/悲しい |
| ストーリー | 普通(+0 pnt) |
| キャラ・設定 | 良い(+1 pnt) |
| 映像 | とても良い(+2 pnt) |
| 声優・俳優 | 良い(+1 pnt) |
| 音楽 | 良い(+1 pnt) |
| 感じた事 | 感動/涙流した/面白い/びっくり/考えさせられた |
| ストーリー | 最高(+3 pnt) |
| キャラ・設定 | 最高(+3 pnt) |
| 映像 | とても良い(+2 pnt) |
| 声優・俳優 | 最高(+3 pnt) |
| 音楽 | 最高(+3 pnt) |
| 感じた事 | |
| ストーリー | 悪い(-1 pnt) |
| キャラ・設定 | 悪い(-1 pnt) |
| 映像 | とても良い(+2 pnt) |
| 声優・俳優 | とても良い(+2 pnt) |
| 音楽 | 普通(+0 pnt) |
| |
| お名前 <=サイト内では一つの名前を使って下さい。実名ではないHNをお勧めしています | |
| パスワード 初めての方は、この書き込みと同時に、ユーザー名/パスワードが登録されます。必須項目です。半角英数字4-20文字 [安全なパスワードを生成したい場合 パスワードランダム生成サービス(メモ用紙/ファイル必須)] | |
| |
| 総合 評価/統計/情報 | 簡単投票 | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 動画 | OP/ED動画 |
|---|
| 最近の評価投稿数順/最近の投票数順 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||